| |
| Газрын байршил | Газрын зориулалт | Хэмжээ /га/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ | Хүрсэн үнэ /төг/ | Ялагчийн нэр |
| 1 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,3 | 39 126 874 | 260 000 000 | Ш.Эрдэнэбат |
| 2 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,3 | 39 126 874 | 530 000 000 | Ш.Эрдэнэбат |
| 3 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,6 | 72 229 350 | 418 000 000 | М.Анхбаяр |
| 4 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,6 | 73 025 724 | 310 000 000 | Секуд ХХК |
| 5 | Худалдаа үйлчилгээ | 1,0 | 117 243 530 | 327 000 000 | Ж.Энхболд |
| 6 | Худалдаа үйлчилгээ | 1,2 | 139 243 530 | 360 000 000 | Батсээр ХХК |
| 7 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,2 | 30 786 097 | 201 000 000 | Б.Мөнх-Учрал |
| 8 | Зочид буудал, оффис | 1,1 | 129 550 000 | 1 санал ирсэн тул дуудлага худалдаа явагдаагүй | |
| 9 | Зочид буудал, оффис | 1,1 | 129 550 000 | Санал ирээгүй тул дуудлага худалдаа явагдаагүй | |
| 10 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,8 | 96 529 600 | 330 000 000 | И.Шинэбаяр |
| 11 | Худалдаа үйлчилгээ | 0,8 | 96 550 000 | 300 000 000 | Секуд ХХК |
| 12 | Худалдаа үйлчилгээ | 1,0 | 117 023 515 | 310 000 000 | Дэвжих трейд ХХК |
| Нийт дүн | 9,0 | 1 079 985 094 | 3 346 000 000 | ||
Засгийн газрын гишүүд дан дээлтэй байх нь зөв үү?

